Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίστηκαν οι Τομείς Β΄ ΕΠΑΛ και οι Ειδικότητες Γ΄ και Δ΄ ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2019-2020 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ Ρεθύμνου για το 2019-20.
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΤΟΜΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ |
| 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | Γραφικών Τεχνών |
| ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | |
| Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | ||
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού | |
| Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | ||
| Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών | ||
| Τεχνικός Οχημάτων | ||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Τεχνικός Εφαρμογών | |
| Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ | ||
| ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ | Αισθητικής Τέχνης | |
| Κομμωτικής Τέχνης | ||
| Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων | ||
| Βοηθός Νοσηλευτή | ||
| Βοηθός Φυσικοθεραπευτή | ||
| 2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | ||
| ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | Τεχνικός Οχημάτων | |
| ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ | Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ | |
Δείτε εδώ τον πίνακα με τους τομείς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε όλα τα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020.
